| Абонементные билеты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зона | Станция | Разовые билеты | 1 месяц | 4 месяца | Выходного дня | ||||
| Полный | Льготный | Детский | полный | пенсионный | детский | ||||
| М о с к в а |
Москва-Тов. | 13,00 | 6,50 | 3,30 | 150,00 | 570,00 | 0 | ||
| ЗИЛ | |||||||||
| Нижние котлы | 180,00 | 684,00 | |||||||
| Коломенское | 265,00 | 1007,00 | |||||||
| Чертаново | 310,00 | 1178,00 | |||||||
| Бирюлево-Тов. | 385,00 | 1463,00 | |||||||
| Бирюлево-Пас. | 400,00 | 1520,00 | |||||||
| 3 | Булатниково | 24,00 | 12,00 | 6,00 | 424,00 | 1611,20 | 106,10 | 81,60 | 26,50 |
| Расторгуево | 24,00 | 12,00 | 6,00 | 448,00 | 1702,40 | 106,10 | 81,60 | 26,50 | |
| 4 | Калинина | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 496,00 | 1884,80 | 134,10 | 103,10 | 33,50 |
| Ленинская | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 531,00 | 2017,80 | 134,10 | 103,10 | 33,50 | |
| 5 | Домодедово | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 619,00 | 2352,20 | 161,10 | 123,80 | 40,20 |
| Взлетная | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 674,00 | 2561,20 | 161,10 | 123,80 | 40,20 | |
| Востряково | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 685,00 | 2603,00 | 161,10 | 123,80 | 40,20 | |
| Авиационная | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 685,00 | 2603,00 | 161,10 | 123,80 | 40,20 | |
| 6 | Космос | 48,00 | 24,00 | 12,00 | 729,00 | 2770,20 | 187,10 | 143,90 | 46,80 |
| Аэропорт | 48,00 | 24,00 | 12,00 | 750,00 | 2850,00 | 187,10 | 143,90 | 46,80 | |
| Белые Столбы | 48,00 | 24,00 | 12,00 | 750,00 | 2850,00 | 187,10 | 143,90 | 46,80 | |
| 52 км | 48,00 | 24,00 | 12,00 | 780,00 | 2964,00 | 187,10 | 143,90 | 46,80 | |
| 7 | Барыбино | 56,00 | 28,00 | 14,00 | 830,00 | 3154,00 | 214,00 | 164,60 | 53,50 |
| Вельяминово | 56,00 | 28,00 | 14,00 | 910,00 | 3458,00 | 214,00 | 164,60 | 53,50 | |
| 8 | Привалово | 64,00 | 32,00 | 16,00 | 950,00 | 3610,00 | 240,20 | 184,80 | 60,00 |
| Михнево | 64,00 | 32,00 | 16,00 | 1000,00 | 3800,00 | 240,20 | 184,80 | 60,00 | |
| 9 | Шугарово | 72,00 | 36,00 | 18,00 | 1070,00 | 4066,00 | 267,10 | 205,50 | 66,80 |
| 10 | 85 км | 80,00 | 40,00 | 20,00 | 1120,00 | 4256,00 | 300,80 | 231,40 | 75,20 |
| Жилево | 80,00 | 40,00 | 20,00 | 1160,00 | 4408,00 | 300,80 | 231,40 | 75,20 | |
| Ситенка | 80,00 | 40,00 | 20,00 | 1200,00 | 4560,00 | 300,80 | 231,40 | 75,20 | |
| 11 | Ступино | 88,00 | 44,00 | 22,00 | 1240,00 | 4712,00 | 333,60 | 256,60 | 83,40 |
| Акри | 88,00 | 44,00 | 22,00 | 1300,00 | 4940,00 | 333,60 | 256,60 | 83,40 | |
| 12 | Белопесоцкий | 96,00 | 48,00 | 24,00 | 1330,00 | 5054,00 | 401,00 | 308,40 | 100,30 |
| Кашира | 96,00 | 48,00 | 24,00 | 1370,00 | 5206,00 | 401,00 | 308,40 | 100,30 | |
| Тесна | 96,00 | 48,00 | 24,00 | 1410,00 | 5358,00 | 401,00 | 308,40 | 100,30 | |
| 13 | Ожерелье | 104,00 | 52,00 | 26,00 | 1460,00 | 5548,00 | 467,60 | 359,70 | 116,90 |
| 121 км | 104,00 | 52,00 | 26,00 | 1490,00 | 5662,00 | 467,60 | 359,70 | 116,90 | |
| 14 | Пурлово | 112,00 | 56,00 | 28,00 | 1570,00 | 5966,00 | 533,40 | 410,30 | 133,30 |
| 131 км | 112,00 | 56,00 | 28,00 | 1600,00 | 6080,00 | 533,40 | 410,30 | 133,30 | |
| 15 | Топканово | 120,00 | 60,00 | 30,00 | 1640,00 | 6232,00 | 600,80 | 462,10 | 150,20 |
| 137 км | 120,00 | 60,00 | 30,00 | 1660,00 | 6308,00 | 600,80 | 462,10 | 150,20 | |
| Богатищево | 120,00 | 60,00 | 30,00 | 1690,00 | 6422,00 | 600,80 | 462,10 | 150,20 | |
| 146 км | 120,00 | 60,00 | 30,00 | 1720,00 | 6536,00 | 600,80 | 462,10 | 150,20 | |
| 16 | Коровино | 128,00 | 64,00 | 32,00 | 1770,00 | 6726,00 | 667,20 | 513,20 | 166,80 |
| 152 км | 128,00 | 64,00 | 32,00 | 1810,00 | 6878,00 | 667,20 | 513,20 | 166,80 | |
| Узуново | 128,00 | 64,00 | 32,00 | 1850,00 | 7030,00 | 667,20 | 513,20 | 166,80 | |






